NVM U16 Magdeburg 2002

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang TNr Teilnehmer TWZ At Land G S R V Punkte Buchh
1. 4. Hamburger SK 1731   Ham 7 6 0 1 12-2 19.5-8.5
2. 15. Schnock, Stefan 1890     7 4 1 2 4.5-2.5 18.5
3. 16. Stellwagen, Robin 1804     7 3 3 1 4.5-2.5 27.0
2. 17. Möller, Hendrik 1639     7 5 1 1 5.5-1.5 24.5
2. 18. Akram, Rashed 1590     7 3 4 0 5.0-2.0 21.5
 
2. 2. SV Glück auf Rüdersd 1763   Bra 7 5 1 1 11-3 16.5-11.5
6. 6. Werner, Daniel 2024     7 2 3 2 3.5-3.5 28.0
5. 7. Becker, Nils 1763     7 2 4 1 4.0-3.0 28.0
3. 8. Rutschke, Bernhard 1682     7 3 3 1 4.5-2.5 29.5
4. 9. Beißer, Jacob 1581     7 4 1 2 4.5-2.5 26.0
 
3. 1. HSK-Post Hannover 1818   Nds 7 5 0 2 10-4 17.5-10.5
4. 1. Nüsken, Nikolas 1965     7 3 2 2 4.0-3.0 31.0
2. 2. Abel, Dennes 1768     7 4 3 0 5.5-1.5 24.5
6. 3. Romakin, Helene 1749 w   7 3 2 2 4.0-3.0 27.5
6. 4. Hoffmann, Lukas 1788     5 4 0 1 4.0-1.0 17.0
5. 5. Wall, Max 1519     2 0 0 2 0.0-2.0 9.5
 
4. 3. Aufbau Elbe Magdebur 1745   S-A 7 4 1 2 9-5 18.0-10.0
1. 10. Degtiarev, Jewgeni 2215     7 5 1 1 5.5-1.5 23.0
7. 11. Großmann, Susan 1724 w   7 3 1 3 3.5-3.5 26.0
7. 12. Reichel, Matti 1528     7 3 2 2 4.0-3.0 23.0
1. 13. Spandel, Michael 1512     7 4 2 1 5.0-2.0 23.0
 
5. 6. Wilhelmshavener SF 1704   Nds 7 3 3 1 9-5 18.0-10.0
8. 23. Schneider, Andreas 1876     3 3 0 0 3.0-0.0 7.0
1. 24. Lubbe, Nikolas 1744     7 6 1 0 6.5-0.5 27.0
4. 25. Lubbe, Alexander 1604     7 4 1 2 4.5-2.5 22.5
9. 26. Dietrich, Christian 1591     6 2 0 4 2.0-4.0 18.0
1. 27. Konrad, Maximilian 1526     5 2 0 3 2.0-3.0 15.5
 
6. 9. SV Lok Aschersleben 1561   S-A 7 4 0 3 8-6 15.0-13.0
11. 36. Wölfer, Wiebke 1753 w   6 1 1 4 1.5-4.5 21.0
9. 37. Leditschke, Tobias 1545     6 3 0 3 3.0-3.0 15.5
5. 38. Wölfer, Jan 1485     6 3 2 1 4.0-2.0 19.0
8. 39. Spiegelberg, Henning 1459     6 2 1 3 2.5-3.5 21.0
 
7. 5. SF Hettstedt 1728   S-A 7 3 1 3 7-7 18.0-10.0
7. 19. Krege, Sandra 1884 w   7 3 1 3 3.5-3.5 19.0
4. 20. Hellwig, Tobias 1733     7 3 3 1 4.5-2.5 26.5
1. 21. Hofmann, Annett 1713 w   7 4 3 0 5.5-1.5 25.0
5. 22. Friedrich, Kai 1582     7 4 1 2 4.5-2.5 23.0
 
8. 11. TSG Wismar 1472   M-V 7 3 1 3 7-7 13.0-15.0
12. 45. Vollstädt, Ole 1436     6 0 1 5 0.5-5.5 23.5
8. 46. Schulze, Christoph 1563     6 2 2 2 3.0-3.0 17.5
12. 47. Roxin, Henning 1391     6 0 3 3 1.5-4.5 22.5
7. 48. Rittemann, Steffen 1496     6 3 2 1 4.0-2.0 20.5
 
9. 7. SV Sangerhausen 1648   S-A 7 3 0 4 6-8 16.5-11.5
3. 28. Lieder, Konrad 1770     6 4 0 2 4.0-2.0 11.5
12. 29. Strache, Michael 1751     6 1 1 4 1.5-4.5 19.0
9. 30. Bürckner, Georg 1572     6 2 1 3 2.5-3.5 16.5
3. 31. Günther, Christian 1500     6 4 1 1 4.5-1.5 13.0
 
10. 8. SK Johanneum Eppendo 1609   Ham 7 2 2 3 6-8 14.0-14.0
5. 32. Zollondz, Mark 1677     6 2 3 1 3.5-2.5 17.0
10. 33. Ellermann, Fabian 1697     6 1 2 3 2.0-4.0 22.0
8. 34. Markovic, Daniel 1625     6 3 1 2 3.5-2.5 14.0
11. 35. Bigus, Christoph 1438     6 1 0 5 1.0-5.0 16.5
 
11. 10. SK Norderstedt 1548   S-H 7 2 1 4 5-9 11.0-17.0
14. 40. Reinelt, Tilman 1731     6 0 0 6 0.0-6.0 19.5
6. 41. Mossafer, Golam Reza 1662     6 3 1 2 3.5-2.5 16.0
11. 42. Fachri, Hormoz 1486     5 1 1 3 1.5-3.5 12.0
10. 43. Prosch, Katharina 1311 w   4 1 0 3 1.0-3.0 13.0
2. 44. Rempe, Tobias       3 1 0 2 1.0-2.0 7.0
 
12. 13. SK Bremen-West 1261   Bre 7 2 1 4 5-9 11.0-17.0
9. 53. Kaufmann, Benjamin 1448     5 1 3 1 2.5-2.5 11.5
11. 54. Müller, Marco 1546     5 1 1 3 1.5-3.5 10.0
10. 55. Cinar, Kasim       5 1 1 3 1.5-3.5 13.0
13. 56. Rohr, Dorian 1088     5 0 1 4 0.5-4.5 14.0
3. 57. Kunstmann, Florian 962     4 1 0 3 1.0-3.0 9.5
 
13. 12. Potsdamer SV-Mitte 1346   Bra 7 1 1 5 3-11 8.0-20.0
10. 49. Nebrat, Daniel 1369     6 1 2 3 2.0-4.0 18.0
14. 50. Kummer, Carsten 1346     6 0 0 6 0.0-6.0 18.5
13. 51. Lorenz, André 1556     6 1 0 5 1.0-5.0 17.0
12. 52. Thiede, Alexander 1111     6 1 0 5 1.0-5.0 15.0