NVM U16 Magdeburg 2002

Paarungsliste der 7. Runde
Paa MNr Mannschaft TWZ Lan Punk - MNr Mannschaft TWZ Lan Punk Ergeb
Bre TNr Teilnehmer TWZ Lan Punk - TNr Teilnehmer TWZ Lan Punk Ergeb
1 5. SF Hettstedt 1728 S-A (7) - 4. Hamburger SK 1731 Ham (10) 1½-2½
1 19. Krege, Sandra 1884   (3½) - 15. Schnock, Stefan 1890   (3½) 0-1
2 20. Hellwig, Tobias 1733   (4) - 16. Stellwagen, Robin 1804   (4) ½-½
3 21. Hofmann, Annett 1713   (5) - 17. Möller, Hendrik 1639   (5) ½-½
4 22. Friedrich, Kai 1582   (4) - 18. Akram, Rashed 1590   (4½) ½-½
 
2 3. Aufbau Elbe Magdeburg 1745 S-A (9) - 1. HSK-Post Hannover 1818 Nds (8) 1½-2½
1 10. Degtiarev, Jewgeni 2215   (4½) - 1. Nüsken, Nikolas 1965   (4) 1-0
2 11. Großmann, Susan 1724   (3½) - 2. Abel, Dennes 1768   (4½) 0-1
3 12. Reichel, Matti 1528   (3½) - 3. Romakin, Helene 1749   (3½) ½-½
4 13. Spandel, Michael 1512   (5) - 4. Hoffmann, Lukas 1788   (3) 0-1
 
3 7. SV Sangerhausen 1648 S-A (6) - 2. SV Glück auf Rüdersdorf 1763 Bra (9) 1-3
1 28. Lieder, Konrad 1770   (4) - 6. Werner, Daniel 2024   (2½) 0-1
2 29. Strache, Michael 1751   (1½) - 7. Becker, Nils 1763   (3) 0-1
3 30. Bürckner, Georg 1572   (2½) - 8. Rutschke, Bernhard 1682   (3½) 0-1
4 31. Günther, Christian 1500   (3½) - 9. Beißer, Jacob 1581   (4½) 1-0
 
4 10. SK Norderstedt 1548 S-H (5) - 6. Wilhelmshavener SF 1704 Nds (7) 0-4
1 40. Reinelt, Tilman 1731   (0) - 23. Schneider, Andreas 1876   (2) 0-1
2 41. Mossafer, Golam Reza 1662   (3½) - 24. Lubbe, Nikolas 1744   (5½) 0-1
3 42. Fachri, Hormoz 1486   (1½) - 25. Lubbe, Alexander 1604   (3½) 0-1
4 43. Prosch, Katharina 1311   (1) - 26. Dietrich, Christian 1591   (1) 0-1
 
5 8. SK Johanneum Eppendorf 1609 Ham (5) - 11. TSG Wismar 1472 M-V (6) 2-2
1 32. Zollondz, Mark 1677   (2½) - 45. Vollstädt, Ole 1436   (½) 1-0
2 33. Ellermann, Fabian 1697   (1½) - 46. Schulze, Christoph 1563   (2½) ½-½
3 34. Markovic, Daniel 1625   (3) - 47. Roxin, Henning 1391   (1) ½-½
4 35. Bigus, Christoph 1438   (1) - 48. Rittemann, Steffen 1496   (3) 0-1
 
6 12. Potsdamer SV-Mitte 1346 Bra (3) - 13. SK Bremen-West 1361 Bre (3) 1½-2½
1 49. Nebrat, Daniel 1369   (1½) - 53. Kaufmann, Benjamin 1448   (2) ½-½
2 50. Kummer, Carsten 1346   (0) - 54. Müller, Marco 1546   (½) 0-1
3 51. Lorenz, André 1556   (1) - 55. Cinar, Kasim     (½) 0-1
4 52. Thiede, Alexander 1111   (0) - 56. Rohr, Dorian 1088   (½) 1-0
 
7 9. SV Lok Aschersleben 1561 S-A (6) - 14. spielfrei     (0) 4-0