NVM U16 Magdeburg 2002

Paarungsliste der 5. Runde
Paa MNr Mannschaft TWZ Lan Punk - MNr Mannschaft TWZ Lan Punk Ergeb
Bre TNr Teilnehmer TWZ Lan Punk - TNr Teilnehmer TWZ Lan Punk Ergeb
1 3. Aufbau Elbe Magdeburg 1745 S-A (7) - 4. Hamburger SK 1731 Ham (6) 1-3
1 10. Degtiarev, Jewgeni 2215   (3) - 15. Schnock, Stefan 1890   (2) ½-½
2 11. Großmann, Susan 1724   (3) - 16. Stellwagen, Robin 1804   (2) 0-1
3 12. Reichel, Matti 1528   (2½) - 17. Möller, Hendrik 1639   (3) 0-1
4 13. Spandel, Michael 1512   (4) - 18. Akram, Rashed 1590   (3) ½-½
 
2 1. HSK-Post Hannover 1818 Nds (6) - 2. SV Glück auf Rüdersdorf 1763 Bra (6) 1½-2½
1 1. Nüsken, Nikolas 1965   (3) - 6. Werner, Daniel 2024   (2) ½-½
2 2. Abel, Dennes 1768   (3) - 7. Becker, Nils 1763   (2) ½-½
3 3. Romakin, Helene 1749   (2) - 8. Rutschke, Bernhard 1682   (2½) ½-½
4 4. Hoffmann, Lukas 1788   (2) - 9. Beißer, Jacob 1581   (2½) 0-1
 
3 6. Wilhelmshavener SF 1688 Nds (5) - 5. SF Hettstedt 1728 S-A (4) 2-2
1 23. Schneider, Andreas 1876   (0) - 19. Krege, Sandra 1884   (2½) 1-0
2 24. Lubbe, Nikolas 1744   (4) - 20. Hellwig, Tobias 1733   (3) 1-0
3 25. Lubbe, Alexander 1604   (3) - 21. Hofmann, Annett 1713   (3) 0-1
4 27. Konrad, Maximilian 1526   (2) - 22. Friedrich, Kai 1582   (2) 0-1
 
4 9. SV Lok Aschersleben 1561 S-A (4) - 7. SV Sangerhausen 1648 S-A (4) 2½-1½
1 36. Wölfer, Wiebke 1753   (1½) - 28. Lieder, Konrad 1770   (3) 0-1
2 37. Leditschke, Tobias 1545   (2) - 29. Strache, Michael 1751   (1½) 1-0
3 38. Wölfer, Jan 1485   (3) - 30. Bürckner, Georg 1572   (2½) 1-0
4 39. Spiegelberg, Henning 1459   (2) - 31. Günther, Christian 1500   (3) ½-½
 
5 13. SK Bremen-West 1361 Bre (3) - 11. TSG Wismar 1472 M-V (4) 1-3
1 53. Kaufmann, Benjamin 1448   (½) - 45. Vollstädt, Ole 1436   (0) ½-½
2 54. Müller, Marco 1546   (½) - 46. Schulze, Christoph 1563   (1) 0-1
3 55. Cinar, Kasim     (0) - 47. Roxin, Henning 1391   (½) ½-½
4 56. Rohr, Dorian 1088   (0) - 48. Rittemann, Steffen 1496   (1½) 0-1
 
6 10. SK Norderstedt 1548 S-H (2) - 12. Potsdamer SV-Mitte 1346 Bra (2) 2-2
1 40. Reinelt, Tilman 1731   (0) - 49. Nebrat, Daniel 1369   (½) 0-1
2 41. Mossafer, Golam Reza 1662   (1½) - 50. Kummer, Carsten 1346   (0) 1-0
3 42. Fachri, Hormoz 1486   (1) - 51. Lorenz, André 1556   (0) 0-1
4 43. Prosch, Katharina 1311   (0) - 52. Thiede, Alexander 1111   (0) 1-0
 
7 8. SK Johanneum Eppendorf 1609 Ham (3) - 14. spielfrei     (0) 4-0