NVM U16 Magdeburg 2002

Paarungsliste der 4. Runde
Paa MNr Mannschaft TWZ Lan Punk - MNr Mannschaft TWZ Lan Punk Ergeb
Bre TNr Teilnehmer TWZ Lan Punk - TNr Teilnehmer TWZ Lan Punk Ergeb
1 2. SV Glück auf Rüdersdorf 1763 Bra (6) - 3. Aufbau Elbe Magdeburg 1745 S-A (5) 1-3
1 6. Werner, Daniel 2024   (2) - 10. Degtiarev, Jewgeni 2215   (2) 0-1
2 7. Becker, Nils 1763   (2) - 11. Großmann, Susan 1724   (2) 0-1
3 8. Rutschke, Bernhard 1682   (1½) - 12. Reichel, Matti 1528   (2½) 1-0
4 9. Beißer, Jacob 1581   (2½) - 13. Spandel, Michael 1512   (3) 0-1
 
2 5. SF Hettstedt 1728 S-A (4) - 1. HSK-Post Hannover 1818 Nds (4) 1½-2½
1 19. Krege, Sandra 1884   (2½) - 1. Nüsken, Nikolas 1965   (2) 0-1
2 20. Hellwig, Tobias 1733   (2½) - 2. Abel, Dennes 1768   (2½) ½-½
3 21. Hofmann, Annett 1713   (2) - 3. Romakin, Helene 1749   (2) 1-0
4 22. Friedrich, Kai 1582   (2) - 4. Hoffmann, Lukas 1788   (1) 0-1
 
3 11. TSG Wismar 1472 M-V (4) - 4. Hamburger SK 1731 Ham (4) ½-3½
1 45. Vollstädt, Ole 1436   (0) - 15. Schnock, Stefan 1890   (1) 0-1
2 46. Schulze, Christoph 1563   (1) - 16. Stellwagen, Robin 1804   (1) 0-1
3 47. Roxin, Henning 1391   (½) - 17. Möller, Hendrik 1639   (2) 0-1
4 48. Rittemann, Steffen 1496   (1) - 18. Akram, Rashed 1590   (2½) ½-½
 
4 6. Wilhelmshavener SF 1616 Nds (3) - 8. SK Johanneum Eppendorf 1609 Ham (3) 3-1
1 24. Lubbe, Nikolas 1744   (3) - 32. Zollondz, Mark 1677   (2) 1-0
2 25. Lubbe, Alexander 1604   (2) - 33. Ellermann, Fabian 1697   (1½) 1-0
3 26. Dietrich, Christian 1591   (1) - 34. Markovic, Daniel 1625   (2) 0-1
4 27. Konrad, Maximilian 1526   (1) - 35. Bigus, Christoph 1438   (1) 1-0
 
5 9. SV Lok Aschersleben 1561 S-A (2) - 13. SK Bremen-West 1199 Bre (3) 4-0
1 36. Wölfer, Wiebke 1753   (½) - 54. Müller, Marco 1546   (½) 1-0
2 37. Leditschke, Tobias 1545   (1) - 55. Cinar, Kasim     (0) 1-0
3 38. Wölfer, Jan 1485   (2) - 56. Rohr, Dorian 1088   (0) 1-0
4 39. Spiegelberg, Henning 1459   (1) - 57. Kunstmann, Florian 962   (1) 1-0
 
6 7. SV Sangerhausen 1648 S-A (2) - 12. Potsdamer SV-Mitte 1346 Bra (2) 4-0
1 28. Lieder, Konrad 1770   (2) - 49. Nebrat, Daniel 1369   (½) 1-0
2 29. Strache, Michael 1751   (½) - 50. Kummer, Carsten 1346   (0) 1-0
3 30. Bürckner, Georg 1572   (1½) - 51. Lorenz, André 1556   (0) 1-0
4 31. Günther, Christian 1500   (2) - 52. Thiede, Alexander 1111   (0) 1-0
 
7 10. SK Norderstedt 1548 S-H (0) - 14. spielfrei     (0) 4-0